Koronis Rift

 

Rift 1

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 06 08 a1 shield 04 green 11 15 70 12 16 16 16 13 12  
1 16 08 35 generator 14 brown 12 12 50              
2 28 11 6b radar 11 blue 10 10 100 1 11 0 0 0 0 0
3 41 14 2d power reserve 13 red 15 15 70              
4 53 24 7a radar 26 brown 10 10 100 1 26 0 0 0 0 0
5 07 32 97 shield 05 blue 10 15 50 19 20 18 16 8 6  
6 31 32 0f laser 26 brown 9 6 40              
7 56 39 3d ECM 18 violet 7 15 110              

Rift 2

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 30 10 1e laser 06 violet 15 19 90              
1 50 12 05 laser 28 green 10 15 70              
2 20 17 ab shield 02 brown 12 14 100 12 16 17 19 20 18  
3 58 24 7f radar 22 green 10 10 100 2 64 0 0 0 0 0
4 03 28 71 radar 17 blue 10 10 100 1 17 0 0 0 0 0
5 24 28 7c radar 28 green 10 10 100 1 28 0 0 0 0 0
6 47 33 92 detonator 31 red 20 20 420              
7 34 34 42 drive 15 yellow 30 10 150              

Rift 3

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 22 06 87 mapper 17 blue 10 40 210              
1 40 06 0a laser 04 green 10 15 140              
2 13 15 9c shield 28 yellow 19 16 100 27 28 32 32 30 28  
3 49 15 3e ECM 18 violet 16 11 190              
4 13 33 6d radar 14 red 10 10 100 1 13 0 0 0 0 0
5 49 33 98 shield 05 blue 18 13 150 33 34 32 31 20 16  
6 22 42 5d generator 24 violet 20 34 100              
7 40 42 2e power reserve 13 red 17 20 150              

Rift 4

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 28 08 73 radar 19 red 10 10 100 1 19 0 0 0 0 0
1 12 12 83 radar 21 yellow 10 10 100 3 1 1 1 0 0 0
2 46 14 66 radar 06 violet 10 10 100 1 6 0 0 0 0 0
3 34 20 93 detonator 31 red 20 20 420              
4 09 25 70 radar 16 green 10 10 100 1 16 0 0 0 0 0
5 48 31 6f radar 15 yellow 10 10 100 1 15 0 0 0 0 0
6 21 32 64 radar 04 green 10 10 100 1 4 0 0 0 0 0
7 36 37 7b radar 27 yellow 10 10 100 1 27 0 0 0 0 0

Rift 5

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 43 03 6e radar 14 brown 10 10 100 1 14 0 0 0 0 0
1 56 07 36 generator 14 brown 22 28 190              
2 09 09 28 laser 03 yellow 11 17 130              
3 34 16 bf shield 03 yellow 12 19 150 36 37 40 42 38 34  
4 08 29 2f power reserve 13 red 21 20 180              
5 44 30 4a (crosshair) 19 red 10 10 210 0 0 0 0 0 1  
6 23 32 59 power reserve 24 violet 23 42 250              
7 58 40 8e steering 16 green 4 30 120              

Rift 6

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 27 07 00 laser 05 blue 17 20 160              
1 13 09 b0 shield 30 blue 23 20 130 44 51 49 48 42 41  
2 42 10 7d radar 29 blue 10 10 100 1 29 0 0 0 0 0
3 54 15 65 radar 05 blue 10 10 100 1 5 0 0 0 0 0
4 60 30 00 no module 00 violet 0 0 0              
5 38 39 00 no module 00 violet 0 0 0              
6 18 40 00 no module 00 violet 0 0 0              
7 53 40 00 no module 00 violet 0 0 0              

Rift 7

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 03 03 61 radar 01 red 10 10 100 1 1 0 0 0 0 0
1 60 03 43 drive 15 yellow 32 22 190              
2 49 08 37 generator 14 brown 38 22 120              
3 15 13 88 mapper 17 blue 20 40 210              
4 39 24 8c (sound) 23 blue 20 10 450 3            
5 19 28 30 power reserve 13 red 32 45 210              
6 54 38 90 steering 16 green 5 10 150              
7 03 43 23 laser 01 red 12 11 100              

Rift 8

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 32 05 44 drive 15 yellow 41 11 290              
1 17 07 52 (saucer) 20 brown 70 20 240 1 0          
2 48 07 74 radar 20 brown 10 10 100 1 20 0 0 0 0 0
3 09 22 53 (saucer) 20 brown 75 20 360 2 1          
4 58 22 4b (crosshair) 19 red 20 20 240 0 0 0 0 1 1  
5 18 36 ba shield 01 red 22 23 160 47 51 64 52 69 66  
6 48 37 14 laser 02 brown 20 29 120              
7 32 42 b5 shield 06 violet 20 20 150 76 74 73 70 67 64  

Rift 9

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 09 06 3f ECM 18 violet 34 26 310              
1 38 09 78 radar 24 violet 10 10 100 1 24 0 0 0 0 0
2 20 19 4c (crosshair) 19 red 40 40 360 0 1 1 1 0 0  
3 -27 24 00 no module 00 violet 0 0 0              
4 60 28 a7 shield 26 red 44 32 270 76 79 85 89 93 96  
5 16 35 1a laser 30 violet 60 49 340              
6 34 43 5f generator 24 violet 50 59 420              
7 49 43 89 mapper 17 blue 30 30 210              

Rift 10

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 53 04 a7 shield 26 red 44 32 270 76 79 85 89 93 96  
1 19 09 9d shield 28 yellow 44 32 240 84 82 87 99 98 69  
2 38 10 bb shield 01 red 23 43 200 82 77 76 82 85 87  
3 52 23 ac shield 02 brown 44 49 290 36 55 74 80 85 82  
4 06 30 b1 shield 30 blue 46 31 200 85 86 82 85 82 85  
5 40 31 a2 shield 04 green 43 40 240 82 76 85 74 80 50  
6 19 36 b6 shield 06 violet 40 48 240 112 96 80 64 56 48  
7 55 42 c0 shield 03 yellow 23 40 270 66 72 60 89 85 52  

Rift 11

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 44 03 80 radar 22 green 10 10 100 2 0 0 0 0 0 0
1 10 07 40 ECM 18 violet 42 48 350              
2 20 16 94 detonator 31 red 20 20 420              
3 35 19 8d (sound) 23 blue 20 10 450 2            
4 17 26 4d (crosshair) 19 red 50 50 570 0 0 1 1 1 1  
5 47 36 bb shield 01 red 23 43 200 82 77 76 82 85 87  
6 06 38 45 drive 15 yellow 44 33 290              
7 29 44 1f laser 06 violet 30 44 210              

Rift 12

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 10 04 55 (saucer) 20 brown 85 30 420 2 3          
1 43 10 01 laser 05 blue 35 42 240              
2 57 14 15 laser 02 brown 49 42 240              
3 02 20 38 generator 14 brown 69 70 370              
4 28 21 00 no module 00 violet 0 0 0              
5 49 24 31 power reserve 13 red 50 60 300              
6 17 44 5a power reserve 24 violet 42 60 370              
7 43 44 39 generator 14 brown 72 70 410              

Rift 13

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 33 05 54 (saucer) 20 brown 80 50 240 1 2          
1 14 10 8f steering 16 green 4 20 140              
2 53 10 5e generator 24 violet 42 50 370              
3 07 22 00 no module 00 violet 0 0 0              
4 60 22 19 laser 30 violet 12 22 170              
5 12 39 a6 shield 26 red 30 22 180 64 66 67 70 68 72  
6 30 39 00 no module 00 violet 0 0 0              
7 48 44 59 power reserve 24 violet 23 42 250              

Rift 14

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 20 02 8a mapper 17 blue 40 20 210              
1 06 05 4e (crosshair) 19 red 60 60 570 1 1 1 1 0 0  
2 51 10 10 laser 26 brown 52 41 310              
3 40 13 4f (crosshair) 19 red 70 70 720 1 1 1 1 1 0  
4 43 22 56 (saucer) 20 brown 90 40 540 1 4          
5 06 26 84 radar 21 yellow 10 10 100 3 0 0 1 1 1 1
6 28 36 5b power reserve 24 violet 50 72 450              
7 40 40 b2 shield 30 blue 77 62 390 132 148 144 140 130 116  

Rift 15

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 13 06 24 laser 01 red 62 62 390              
1 56 07 16 laser 02 brown 59 70 420              
2 24 14 06 laser 28 green 51 51 320              
3 43 16 1a laser 30 violet 60 49 340              
4 24 30 0b laser 04 green 51 62 310              
5 41 34 29 laser 03 yellow 56 57 340              
6 11 37 02 laser 05 blue 65 60 400              
7 53 41 11 laser 26 brown 71 61 450              

Rift 16

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 43 04 32 power reserve 13 red 72 70 420              
1 11 15 a3 shield 04 green 59 62 470 162 164 166 156 137 127  
2 51 15 81 radar 22 green 10 10 100 2 192 0 0 0 0 0
3 25 20 3a generator 14 brown 80 81 500              
4 34 26 50 (crosshair) 19 red 70 70 690 1 1 1 1 1 1  
5 11 31 0c laser 04 green 60 79 440              
6 26 40 57 (saucer) 20 brown 95 70 570 2 5          
7 56 40 85 radar 21 yellow 10 10 100 3 1 1 0 1 1 1

Rift 17

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 38 02 33 power reserve 13 red 81 85 590              
1 13 04 3b generator 14 brown 92 91 590              
2 52 11 8b mapper 17 blue 50 10 570              
3 19 18 c1 shield 03 yellow 60 70 410 132 162 148 195 178 162  
4 61 24 00 no module 00 violet 0 0 0              
5 03 25 95 detonator 31 red 20 20 420              
6 35 39 46 drive 15 yellow 42 44 340              
7 52 40 58 (saucer) 20 brown 90 80 690 1 6          

Rift 18

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 39 02 2a laser 03 yellow 72 77 470              
1 17 04 3c generator 14 brown 97 92 650              
2 04 18 34 power reserve 13 red 92 95 690              
3 36 24 51 (crosshair) 19 red 80 50 900 1 1 1 1 1 1  
4 60 25 20 laser 06 violet 67 71 490              
5 14 28 48 drive 15 yellow 50 22 750              
6 23 38 5c power reserve 24 violet 71 95 530              
7 42 41 47 drive 15 yellow 50 50 450              

Rift 19

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 09 06 a8 shield 26 red 81 67 590 208 197 175 187 196 210  
1 25 06 41 ECM 18 violet 82 77 870              
2 41 06 07 laser 28 green 92 70 540              
3 55 06 00 no module 00 violet 0 0 0              
4 09 37 99 shield 05 blue 69 71 590 187 196 192 186 164 159  
5 26 37 00 no module 00 violet 0 0 0              
6 41 37 49 drive 15 yellow 53 73 700              
7 55 37 60 generator 24 violet 71 95 650              

Rift 20

# X Y ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data
0 17 02 00 no module 00 violet 0 0 0              
1 30 12 00 no module 00 violet 0 0 0              
2 47 15 00 no module 00 violet 0 0 0              
3 19 18 00 no module 00 violet 0 0 0              
4 59 22 00 no module 00 violet 0 0 0              
5 13 29 00 no module 00 violet 0 0 0              
6 34 30 00 no module 00 violet 0 0 0              
7 47 37 00 no module 00 violet 0 0 0              
ID     Type Race Color Efficiency Power Value Module-Specific Data # Rift X Y
00 laser 05 blue 17 20 160               0 6 27 7
01 laser 05 blue 35 42 240               1 12 43 10
02 laser 05 blue 65 60 400               6 15 11 37
05 laser 28 green 10 15 70               1 2 50 12
06 laser 28 green 51 51 320               2 15 24 14
07 laser 28 green 92 70 540               2 19 41 6
0a laser 04 green 10 15 140               1 3 40 6
0b laser 04 green 51 62 310               4 15 24 30
0c laser 04 green 60 79 440               5 16 11 31
0f laser 26 brown 9 6 40               6 1 31 32
10 laser 26 brown 52 41 310               2 14 51 10
11 laser 26 brown 71 61 450               7 15 53 41
14 laser 02 brown 20 29 120               6 8 48 37
15 laser 02 brown 49 42 240               2 12 57 14
16 laser 02 brown 59 70 420               1 15 56 7
19 laser 30 violet 12 22 170               4 13 60 22
1a laser 30 violet 60 49 340               3 15 43 16
1e laser 06 violet 15 19 90               0 2 30 10
1f laser 06 violet 30 44 210               7 11 29 44
20 laser 06 violet 67 71 490               4 18 60 25
23 laser 01 red 12 11 100               7 7 3 43
24 laser 01 red 62 62 390               0 15 13 6
28 laser 03 yellow 11 17 130               2 5 9 9
29 laser 03 yellow 56 57 340               5 15 41 34
2a laser 03 yellow 72 77 470               0 18 39 2
2d power reserve 13 red 15 15 70